|
| Parameter | Condition | Multi mode | Single mode |
| Insertion Loss | λ= 1300nm | <0.5dB | <0.3dB |
| Return Loss | PC Polish | NA | >35dB |
| SPC Polish | NA | >40db | |
| UPC Polish | NA | >50dB | |
| APC Polish | NA | >65dB | |
| Operation Temperature | -20degC to 70degC | 0.2dB | 0.2dB |
| Durability | 500 cycles | 0.2dB | 0.2dB |
| Vibration | 10 to 55Hz 1.5mm double amplitude | 0.2dB | 0.2dB |
| Temperature Cycle | -20C to 80C | 0.2dB | 0.2dB |
| Tensile Strength | 10kgf | 0.2dB | 0.2dB |
![]() LC Fiber Optic Connector, MM, 3.0 mm, White housin... Bid : N/A BuyNow : $2.75
Run Until Sold
|
![]() FC(male) - 1.25mm(female) Fiber Optic Hybrid Adapt... Bid : N/A BuyNow : $30.00
Run Until Sold
|
![]() FC Fiber Optic Attenuators, SM, 10 dB, UPC Bid : N/A BuyNow : $14.50
Run Until Sold
|
![]() ST - ST Patchcord, Simplex, MM, 20 inch Bid : N/A BuyNow : $2.25
Run Until Sold
|
![]() SC SM Adaptor, Blue Housing with Zirconia sleeve Bid : N/A BuyNow : $1.35
Run Until Sold
|