|
| Item Specifics | |||
| UPC/EAN (Barcode) | 4710810401770 | Brand | ProsKit/ Eclipse |
| Parameter | Condition | Multi mode | Single mode |
| Insertion Loss | λ= 1300nm | <0.5dB | <0.3dB |
| Return Loss | PC Polish | NA | >35dB |
| SPC Polish | NA | >40db | |
| UPC Polish | NA | >50dB | |
| APC Polish | NA | >65dB | |
| Operation Temperature | -20degC to 70degC | 0.2dB | 0.2dB |
| Durability | 500 cycles | 0.2dB | 0.2dB |
| Vibration | 10 to 55Hz 1.5mm double amplitude | 0.2dB | 0.2dB |
| Temperature Cycle | -20C to 80C | 0.2dB | 0.2dB |
| Tensile Strength | 10kgf | 0.2dB | 0.2dB |
![]() LC Fiber Optic Attenuators, SM, 10 dB, APC Bid : N/A BuyNow : $19.95
Run Until Sold
|
![]() ST Dust Cap & Chain Bid : N/A BuyNow : $2.50
Run Until Sold
|
![]() Eclipse Cable Tie Gun, 900-005 Bid : N/A BuyNow : $25.95
Run Until Sold
|
![]() LC Fiber Optic Attenuators, SM, 10 dB, UPC Bid : N/A BuyNow : $17.50
Run Until Sold
|
![]() Eclipse Modular Crimp Kit, 500-045 Bid : N/A BuyNow : $27.95
Run Until Sold
|